飯能市人口 | 77,687 人 (2024年7月1日) ※ 男性38,838人/女性38,849人 |
---|---|
世帯数 | 36,801 世帯 (2024年7月1日) |
飯能市面積 |
193.05 平方km (埼玉県2位) |
飯能市人口密度 | 417 人/平方km |
飯能市ホームページ | http://www.city.hanno.saitama.jp |
飯能市ツイッター | https://twitter.com/Hanno_koho |
飯能市の花 | 躑躅 (ツツジ) |
飯能市の鳥 | 鶯 (ウグイス) |
飯能市の木 | 杉 (スギ) |
隣接市町村 | 埼玉県:入間市、狭山市、秩父市、日高市、越生町、ときがわ町、毛呂山町、横瀬町 東京都:青梅市、奥多摩町 |
名産品 | 飯能焼、西川材 |
大学 | 駿河台大学 |
専修学校 | 大川学園医療福祉専門学校 大川学園高等専修学校 飯能看護専門学校 |
高等学校 | 埼玉県立飯能高等学校 埼玉県立飯能南高等学校 大川学園高等学校 自由の森学園高等学校 聖望学園高等学校 |
中学校 | 飯能市立吾野中学校 飯能市立加治中学校 飯能市立名栗中学校 飯能市立原市場中学校 飯能市立飯能第一中学校 飯能市立飯能西中学校 飯能市立美杉台中学校 飯能市立南高麗中学 自由の森学園中学校 聖望学園中学校 |
小学校 | 飯能市立吾野小学校 飯能市立加治小学校 飯能市立加治東小学校 飯能市立精明小学校 飯能市立名栗小学校 飯能市立双柳小学校 飯能市立西川小学校 飯能市立原市場小学校 飯能市立飯能第一小学校 飯能市立飯能第二小学校 飯能市立東吾野小学校 飯能市立富士見小学校 飯能市立美杉台小学校 飯能市立南高麗小学校 |
駅(路線) | JR東日本:東飯能駅 西武鉄道:飯能駅・吾野駅・東吾野駅・西吾野駅・正丸駅 |
